Hari Raya
Yang tidak tercantum tanggalnya berarti setiap tahun diperingati berubah-ubah tanggalnya. | |
1. | Idul Adha (Islam) |
2. | Tahun Baru Hijriyah dan Hari Santri (kalender Islam dan Jawa) |
3. | Tahun Baru Imlek (kalender Tionghoa) |
4. | Nyepi (Hindu) |
5. | Maulid Nabi Muhammad SAW (Islam) |
6. | Jumat Agung (Kristen) |
7. | Waisak (Buddha) |
8. | Kenaikan Yesus Kristus (Kristen) |
9. | |
10. | Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW (Islam) |
11. | Idul Fitri (Islam) |
12. | 25 Desember : Natal (Kristen) |
Januari | ||
1. | : Tahun baru Masehi | |
2. | 1 Januari | : Hari Perdamaian Dunia |
3. | : Hari Korps Wanita Angkatan Laut | |
4. | : Hari Peristiwa Laut dan Samudera | |
5. | : Hari Gizi dan Makanan | |
6. | 25 Januari | : Hari Kusta Internasional |
Februari | ||
7. | : Hari Peristiwa Kapal Tujuh | |
8. | : Hari Kavaleri | |
9. | : Hari Pers Nasional | |
10. | : Hari Peringatan Pembela Tanah Air (PETA) | |
11. | : Hari Pekerja Nasionalrujukan? | |
12. | : Hari Istiqlal | |
13. | : Hari Gizi Nasional Indonesia | |
Maret | ||
14. | ||
15. | : Hari Peringatan Serangan Umum di Yogyakarta | |
16. | : Hari Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) | |
17. | ||
18. | ||
19. | : Hari Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) | |
20. | : Hari Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) | |
21. | ||
22. | ||
23. | : Hari Meteorologi Sedunia | |
24. | : Hari Peringatan Bandung Lautan Api | |
25. | ||
26. | : Hari Filateli Indonesia | |
27. | ||
April | ||
28. | ||
29. | ||
30. | ||
31. | : Hari Penerbangan Nasional | |
32. | ||
33. | ||
34. | : Hari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) | |
35. | : Hari Peringatan Konferensi Asia Afrika | |
36. | : Hari Pertahanan Sipil (Hansip) | |
37. | ||
38. | ||
39. | ||
40. | ||
41. | ||
42. | ||
Mei | ||
43. | : Hari Peringatan Pembebasan Irian Barat | |
44. | ||
45. | : Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) | |
46. | : Hari Surya | |
47. | : Hari Lembaga Sosial Desa (LSD) | |
48. | : Hari lahir Henry Dunant - bapak Palang Merah Sedunia | |
49. | : Hari POM - TNI (?) | |
50. | : Hari Korps Resimen Mahadjaya/ Jayakarta (Menwa Jayakarta) | |
51. | ||
52. | ||
53. | : Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas (sejak tahun 1908) | |
54. | : Hari Peringatan Reformasi | |
55. | : Hari Keluarga | |
56. | ||
Juni | ||
57. | ||
58. | ||
59. | ||
60. | : Hari Lingkungan Hidup Sedunia | |
61. | ||
62. | ||
63. | ||
64. | ||
65. | ||
66. | ||
67. | : Hari Keluarga Berencana Nasional | |
68. | ||
Juli | ||
69. | ||
70. | ||
71. | ||
72. | ||
73. | ||
74. | ||
75. | ||
76. | ||
77. | ||
78. | : Hari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) | |
79. | ||
80. | ||
Agustus | ||
81. | : Hari Dharma Wanita Nasional | |
82. | : Hari Ulang Tahun ASEAN | |
83. | ||
84. | ||
85. | : Hari Peringatan Pangkalan Brandan Lautan Api | |
86. | ||
87. | : Proklamasi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (sejak tahun 1945) | |
88. | : Hari Konstitusi Republik Indonesia (sejak tahun 1945) | |
89. | ||
90. | ||
September | ||
91. | : Hari Polisi Wanita (Polwan) | |
92. | ||
93. | ||
94. | : Hari Olahraga Nasional | |
95. | : Hari Radio Republik Indonesia (RRI) | |
96. | : Hari Perhubungan Nasional | |
97. | ||
98. | ||
99. | : Hari Pos Telekomunikasi Telegraf (PTT) | |
100. | ||
101. | ||
102. | : Hari Peringatan Gerakan 30 September 1965 | |
Oktober | ||
103. | ||
104. | ||
105. | : Susu Nasional | |
106. | ||
107. | : Hari Tentara Nasional Indonesia (TNI) | |
108. | : Hari Tata Ruang Nasional | |
109. | ||
110. | ||
111. | ||
112. | ||
113. | ||
114. | ||
115. | : Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) | |
116. | : Hari Penerbangan Nasional | |
117. | ||
118. | ||
119. | ||
120. | : Hari Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) | |
121. | ||
November | ||
122. | ||
123. | ||
124. | ||
125. | ||
126. | : Hari Brigade Mobil (BRIMOB) | |
127. | ||
128. | ||
129. | ||
130. | ||
Desember | ||
131. | ||
132. | ||
133. | ||
134. | ||
135. | ||
136. | ||
137. | ||
138. | ||
139. | ||
140. | ||
141. | ||
142. |
Sumber : Wikipedia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar